giovedì 1 novembre 2007
lunedì 8 ottobre 2007
8° GARA DI PESCA SPORTIVA A SQUADRE "CIRCOSCRIZIONE DI MOZZANO"
Domenica 30 Settembre si è svolta la consueta gara di pesca sportiva organizzata dall'Associazione L'Amicizia e dalla Circoscrizione Mozzano.
Un grazie particolare va agli arbitri che ci hanno dato un considerevole aiuto: (disposti in ordine alfabetico) Adriano, Fabrizia, Paola, Romina, Sandra, Sasi.
Ringraziamo il Consiglio della Circoscrizione Mozzano ed il Predisente Filippo Roberto Carlini per il rinnovo della fiducia in merito all'organizzazione pratica della gara e (ultimi ma primi per importanza) tutti coloro che hanno voluto divertirsi con noi nel pescare.
Un grazie particolare va agli arbitri che ci hanno dato un considerevole aiuto: (disposti in ordine alfabetico) Adriano, Fabrizia, Paola, Romina, Sandra, Sasi.
Ringraziamo il Consiglio della Circoscrizione Mozzano ed il Predisente Filippo Roberto Carlini per il rinnovo della fiducia in merito all'organizzazione pratica della gara e (ultimi ma primi per importanza) tutti coloro che hanno voluto divertirsi con noi nel pescare.
Ecco alcune foto:
I VINCITORI

I SECONDI CLASSICIFATI
VITALIANO E PIERGINO DELLA SQUADRA XXL (3° CLASSIFICATA)
ALESSANDRO DELLA SQUADRA DI TALVACCHIA (4° CLASSIFICATA)
IL PRESIDENTE FABRIZIO E I CONSIGLIERI DELL'ASSOCIAZIONE

GIANCARLO IN AZIONE
DANILO "ILLUMINATO"
FRANCO
EMIDIO
I VINCITORI
I SECONDI CLASSICIFATI
VITALIANO E PIERGINO DELLA SQUADRA XXL (3° CLASSIFICATA)
ALESSANDRO DELLA SQUADRA DI TALVACCHIA (4° CLASSIFICATA)
IL PRESIDENTE FABRIZIO E I CONSIGLIERI DELL'ASSOCIAZIONE
GIANCARLO IN AZIONE
DANILO "ILLUMINATO"
FRANCO
EMIDIO
sabato 22 settembre 2007
martedì 19 giugno 2007
Girone D
| 2° TROFEO L'AMICIZIA PEDANA 2007 | ||||||
| GIRONE"D" | ||||||
| PUNTEGGIO | P. VINTE | P. NULLE | P. PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| RIO SELVA | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| REAL TIGNA | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| A. A. MERCURI SANDRO | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| ATL. PAGGESE S A | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| LUNEDI' 28 MAGGIO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | AZ. AGR. MERCURI SANDRO | RIO SELVA | 4 | 4 | ||
| MARTEDI' 29 MAGGIO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | ATLETICO PAGGESE S A | REAL TIGNA | 2 | 6 | ||
| DOMENICA 3 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 17,00 | REAL TIGNA | RIO SELVA | 2 | 4 | ||
| DOMENICA 3 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | AZ. AGR. MERCURI SANDRO | ATLETICO PAGGESE | 5 | 1 | ||
| MARTEDI' 5 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | AZ. AGR. MERCURI SANDRO | REAL TIGNA | 3 | 4 | ||
| MERCOLEDI' 6 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | ATLETICO PAGGESE SA | RIO SELVA | 0 | 3 | ||
Girone C
| 2° TROFEO L'AMICIZIA PEDANA 2007 | ||||||
| GIRONE"C" | ||||||
| PUNTEGGIO | P. VINTE | P. NULLE | P. PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| D'LA' DA TRUNTE | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| AUTOCARROZZERIA FELIZIANI | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| PEDANA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| FC THE ADDICTED | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| GIOVEDI' 31 MAGGIO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | D'LA' DA TRUNTE | FC THE ADDICTED | 4 | 2 | ||
| VENERDI' 1 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | PEDANA FC | AUTOCARR FELIZIANI | 1 | 2 | ||
| SABATO 2 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | D'LA' DA TRUNTE | AUTOCARR FELIZIANI | 8 | 3 | ||
| DOMENICA 3 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 16,00 | PEDANA FC | D'LA' DA TRUNTE | 1 | 5 | ||
| MARTEDI' 5 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | AUTOCARR FELIZIANI | FC THE ADDICTED | 6 | 1 | ||
| VENERDI' 8 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | PEDANA FC | FC THE ADDICTED | 4 | 3 | ||
Girone B
| 2° TROFEO L'AMICIZIA PEDANA 2007 | ||||||
| GIRONE "B" | ||||||
| PUNTEGGIO | P. VINTE | P. NULLE | P. PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| BORGHETTI CASTRUM | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| BAR GROTTINO | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| FARMACIA FORTUNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 30 |
| MONDO AUTO | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| VENERDI' 1 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | BAR GROTTINO | FARMACIA FORTUNA | 12 | 1 | ||
| SABATO 2 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | MONDO AUTO | BORGHETTI CASTRUM | 4 | 4 | ||
| DOMENICA 3 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | FARMACIA FORTUNA | MONDO AUTO | 7 | 4 | ||
| LUNEDI' 4 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | FARMACIA FORTUNA | BORGHETTI CASTRUM | 2 | 7 | ||
| MERCOLEDI' 6 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | BAR GROTTINO | BORGHETTI CASTRUM | 3 | 4 | ||
| GIOVEDI' 7 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | BAR GROTTINO | MONDO AUTO | 3 | 3 | ||
Commenti: Girone molto combattuto, diverse partite equilibrate e rincorsa alla qualificazione che ha visto il Borghetti Castrum (nella terza foto) spuntarla sulle altre formazioni. La compagine pronosticata tra le più quotate Mondo Auto si è vista sfuggire la qualificazione dopo un passo falso contro i giovanissimi della Farmacia Fortuna (nella seconda foto) ed un pareggio contro il coriaceo Bar Grottino (nella prima foto in una fase del match contro la Farmacia Fortuna).
Girone A
| 2° TROFEO L'AMICIZIA PEDANA 2007 | ||||||||||||||
| GIRONE"A" | ||||||||||||||
| PUNTEGGIO | P. VIN. | P. NULLE | P. PER | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||
| CAFFE' MARILENA | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | ||||||||
| CAPOGIRO CAFE' | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | ||||||||
| LI CA' 'RRAIATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| BAR XXL | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
| LUNEDI' 28 MAGGIO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 18,10 | CAFFE' MARILENA | CAPOGIRO CAFE' | 4 | 4 | ||||||||||
| MARTEDI' 29 MAGGIO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 19,20 | LI CA' 'RRAIATE | BAR XXL | 3 | 2 | ||||||||||
| GIOVEDI' 31 MAGGIO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 19,20 | LI CA' 'RRAIATE | CAPOGIRO CAFE' | 1 | 7 | ||||||||||
| SABATO 2 GIUGNO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 17,00 | CAPOGIRO CAFE' | BAR XXL | 8 | 3 | ||||||||||
| LUNEDI' 4 GIUGNO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 19,20 | LI CA' 'RRAIATE | CAFFE' MARILENA | 3 | 6 | ||||||||||
| GIOVEDI' 7 GIUGNO 2007 | ||||||||||||||
| ORE 19,20 | CAFFE' MARILENA | BAR XXL | 10 | 2 | ||||||||||
Complimenti anche alle altre due squadre del girone, Lì Cà Rraiate (Agostino nella prima foto) che hanno affrontato le due formazioni più titolate a viso aperto e senza far sconti a nessuno, e la compaggine del Bar XXL (nella terza foto l'atleta Danilo!), il top della simpatia, nonostante la mancanza dell'allenatore Pierangelo dopo la prima partita.
Iscriviti a:
Post (Atom)
