| 2° TROFEO L'AMICIZIA PEDANA 2007 | ||||||
| GIRONE"C" | ||||||
| PUNTEGGIO | P. VINTE | P. NULLE | P. PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| D'LA' DA TRUNTE | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| AUTOCARROZZERIA FELIZIANI | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| PEDANA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| FC THE ADDICTED | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| GIOVEDI' 31 MAGGIO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | D'LA' DA TRUNTE | FC THE ADDICTED | 4 | 2 | ||
| VENERDI' 1 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | PEDANA FC | AUTOCARR FELIZIANI | 1 | 2 | ||
| SABATO 2 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | D'LA' DA TRUNTE | AUTOCARR FELIZIANI | 8 | 3 | ||
| DOMENICA 3 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 16,00 | PEDANA FC | D'LA' DA TRUNTE | 1 | 5 | ||
| MARTEDI' 5 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 18,10 | AUTOCARR FELIZIANI | FC THE ADDICTED | 6 | 1 | ||
| VENERDI' 8 GIUGNO 2007 | ||||||
| ORE 19,20 | PEDANA FC | FC THE ADDICTED | 4 | 3 | ||
martedì 19 giugno 2007
Girone C
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento