Ordine di arrivo Categoria Camera d'Aria:
1 | Angelini Maicol - Accorsi Daniel | 42"65 | 4 p. |
2 | Bernardini Marco | 46"32 | 3 p. |
3 | Virgulti Valerio | 47"62 | 2 p. |
4 | Mariani Cristiano | 50"68 | 1 p. |
5 | Taddei Nicolò | 50"75 | |
6 | Malavolta Daniele | 50"76 | |
7 | Pedicelli Alessandro | 52"95 | |
8 | Bianchini Diego | 52"99 | |
9 | Angelini Stefano | 53"89 | |
10 | Ascenzi Francesco | 55"43 | |
11 | Tondi Maurizio | 1'07"09 |
Ordine di arrivo Categoria Ruote Piene:
1 | Egidi Alessio | 57"25 | 4 p. |
2 | Nespeca Antonio | 58"65 | 3 p. |
3 | Casasanta Loris | 59"12 | 2 p. |
4 | Bianchini Eleonora | 1'18"98 | 1 p. |
5 | Luciani Riccardo | 1'27"48 | |
6 | Nicolai Lorenzo | 1'35"00 |
Ordine di arrivo Categoria Cuscinetti:
1 | Sospetti Michele | 1'00"99 | 4 p. |
2 | De Berardinis Adriano | 1'05"00 | 3 p. |
3 | Sospetti Giorgio | 1'07"85 | 2 p. |
4 | Grandoni Matteo | 1'11"18 | 1 p. |
5 | Billwiller Elena | 1'16"03 | |
6 | Sospetti Mattia | 1'22"44 | |
7 | Paci Lorenzo | 1'23"14 | |
8 | Pacioni Daniele | --------------- |
Nessun commento:
Posta un commento